Képek

Leírás

Perfect Home háztartási pálinkafőző berendezés 50l, 18/10 rozsdamentes üst, vastagított szendvicstalp a tökéletes hőelosztásért, vörösréz kupola és hűtőrendszer. Az ingóság nem került kipróbálásra. Az ingósággal kapcsolatos egyéb információkról, paraméterekről, esetlegesen előforduló nem észlelt hiányosságokról kapcsolatban a megadott megtekintés időpontjában bárki tájékozódhat. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy tekintetében az esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. Megtekintést csak a kiírt időpontban tudjuk biztosítani!

Ingóság adatok

Kikiáltási ár 80000
Minimum ár 40000
Aktuális ár 66000
Licit lépcső 1000
Árverési előleg None
Licitálók száma 4
Licitek száma 58
Árverés kezdete 2024-04-10 08:00
Árverés vége 2024-04-13 21:20
Lejáratig hátralévő idő Az árverésnek vége
Végrehajtási ügyszám 2639519378
Hirdetmény azonosító 272978
Tétel azonosító -

Egyéb adatok

Tétel részegység sorszám
Egyszerre árverezett tétel darabszám 1 darab
Üzemanyag benzin
Technológiai egész nem
Az árverezett tétel megtekinthető 2. időpont 2024-04-03 13:00-tól 2024-04-03 14:00-ig

Licit napló

Licitáló Licit Dátum
272978/240318/3 66000 2024-04-13 21:14:32:00
272978/240318/1 66000 2024-04-13 21:14:34:00
272978/240318/3 65000 2024-04-13 21:14:32:00
272978/240318/1 65000 2024-04-13 21:14:32:00
272978/240318/3 64000 2024-04-13 21:08:29:00
272978/240318/1 64000 2024-04-13 21:14:32:00
272978/240318/1 63000 2024-04-13 21:08:29:00
272978/240318/3 63000 2024-04-13 21:08:29:00
272978/240318/1 62000 2024-04-13 21:06:40:00
272978/240318/3 62000 2024-04-13 21:08:29:00
272978/240318/4 61000 2024-04-13 21:03:20:00
272978/240318/1 61000 2024-04-13 21:06:40:00
272978/240318/3 61000 2024-04-13 21:08:29:00
272978/240318/1 60000 2024-04-13 20:58:32:00
272978/240318/3 60000 2024-04-13 20:58:32:00
272978/240318/1 59000 2024-04-13 20:58:32:00
272978/240318/3 59000 2024-04-13 20:58:32:00
272978/240318/1 58000 2024-04-13 20:58:32:00
272978/240318/3 58000 2024-04-13 20:58:32:00
272978/240318/1 57000 2024-04-13 20:58:32:00
272978/240318/3 57000 2024-04-13 20:58:32:00
272978/240318/1 56000 2024-04-13 20:58:32:00
272978/240318/3 56000 2024-04-13 20:58:32:00
272978/240318/1 55000 2024-04-13 20:58:32:00
272978/240318/3 55000 2024-04-13 20:58:32:00
272978/240318/1 54000 2024-04-13 20:58:32:00
272978/240318/3 54000 2024-04-13 20:58:32:00
272978/240318/1 53000 2024-04-13 20:58:32:00
272978/240318/3 53000 2024-04-13 20:58:32:00
272978/240318/1 52000 2024-04-13 20:58:32:00
272978/240318/3 52000 2024-04-13 20:58:32:00
272978/240318/1 51000 2024-04-13 20:58:22:00
272978/240318/3 51000 2024-04-13 20:58:32:00
272978/240318/2 50000 2024-04-13 20:57:52:00
272978/240318/3 50000 2024-04-13 20:57:52:00
272978/240318/1 50000 2024-04-13 20:58:22:00
272978/240318/2 49000 2024-04-13 20:57:52:00
272978/240318/3 49000 2024-04-13 20:57:52:00
272978/240318/1 49000 2024-04-13 20:58:22:00
272978/240318/2 48000 2024-04-13 20:57:52:00
272978/240318/3 48000 2024-04-13 20:57:52:00
272978/240318/1 48000 2024-04-13 20:58:22:00
272978/240318/2 47000 2024-04-13 20:57:47:00
272978/240318/3 47000 2024-04-13 20:57:52:00
272978/240318/1 47000 2024-04-13 20:58:22:00
272978/240318/1 46000 2024-04-13 20:57:41:00
272978/240318/2 46000 2024-04-13 20:57:47:00
272978/240318/3 46000 2024-04-13 20:57:52:00
272978/240318/4 45000 2024-04-13 20:55:30:00
272978/240318/2 45000 2024-04-13 20:57:47:00
272978/240318/3 45000 2024-04-13 20:57:52:00
272978/240318/2 44000 2024-04-13 20:55:01:00
272978/240318/3 44000 2024-04-13 20:57:52:00
272978/240318/4 43000 2024-04-13 20:54:25:00
272978/240318/3 43000 2024-04-13 20:57:52:00
272978/240318/3 42000 2024-04-13 20:46:48:00
272978/240318/2 41000 2024-04-10 14:38:27:00
272978/240318/1 40000 2024-04-10 08:42:46:00

Licitálás

Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.